Native plants
| Scientific name | Common name |
|---|---|
| Acacia buxifolia | Box-leaved Wattle |
| Acacia dealbata | Silver wattle |
| Acacia decurrens | Black Wattle (introduced) |
| Acacia genistifolia | Early Wattle |
| Acacia gunnii | Ploughshare wattle |
| Acacia implexa | Hickory Wattle |
| Acacia melanoxylon | Blackwood |
| Acacia parramattensis | Parramatta Green Wattle |
| Acacia rubida | Red Leaf Wattle |
| Acaena novae-selandiae | Bidgee-widgee |
| Acaena ovina | Sheep's burr |
| Agrostis sp. | Bent grass |
| Aira elegantissima | Delicate Hairgrass |
| Ajuga australis | Austral Bugle |
| Amyema miquelii | Mistletoe |
| Anguillaria dioca see Wurmbea dioca | |
| Arachnorcis atrovespa | Greencomb Spider Orchid |
| Aristida ramosa | Purple Wire Grass |
| Aristida ramosa | |
| Asperula conferta | Common woodruff |
| Asplenium flabellifolium | Necklace Fern |
| Astrotricha ledifolia | Star-hair |
| Austrodanthonia carphoides | |
| Austrodanthonia sps | |
| Austrostipa bigeniculata. | |
| Austrostipa scabra var. falcata | Slender speargrass |
| Billardiera scandens var scandens | Appleberry |
| Blechnum nudum | Fishbone Water Fern |
| Bothriochloa macra | Redleg grass |
| Brachycome rigidula | Leafy Daisy |
| Brachyloma daphnoides | Daphne Heath |
| Bracteantha viscosa | Sticky everlasting |
| Bulbine bulbosa | Golden lily |
| Bulbine bulbosa | Bulbine Lily (not Golden Lily) |
| Bursaria spinosa var. lasiphylla | Australian blackthorn |
| Caesia calliantha | Blue grass lily |
| Callitris endlicheri | Black Cypress Pine |
| Calochilus platychilus | Purple Beard Orchid |
| Calytrix tetragona | Common fringe-myrtle |
| Carex appressa | Hook sedge, Tussock sedge |
| Carex herbes | |
| Carex inversa | Knob sedge |
| Cassinia aculeata | Dolly Bush |
| Cassinia longifolia | Cauliflower Bush |
| Cassinia quinquefolia | Cough Bush |
| Cassytha pubescens | Devils Twine, Devils Guts |
| Centipeda sp. | |
| Cheilanthes austrotenuifolia | Rock Fern |
| Chionochloa pallida | Red-anther Wallaby Grass |
| Chrysocephalum apiculatum | |
| Chrysocephalum semipapposum | Clustered everlasting |
| Cirsium vulgare | |
| Clematis micriphylla var leptophylla | Small-leaved Clematis |
| Comesperma volubile | Love Creeper |
| Convolvulus erubescens | Bindweed |
| Craspedia canens | |
| Craspedia sp. | |
| Craspedia variabilis | Billy buttons |
| Craspedia variabilis | Billy Buttons |
| Cryptandra amara var longifolia | |
| Cullen microcephalum syn. Psoralea adscendens | |
| Cyanicula caerulia (syn Caladenia) | Blue Fingers |
| Cymbonotus lawsonianus | Bear's ears |
| Cynoglossum australe | |
| Cynoglossum suaveolens | Sweet hound's tongue |
| Cynomrus exhinatus | |
| Cyperus eragrostis | Umbrella Sedge |
| Cyperus sp. | Sedge |
| Cyrtostylis reniformis | Gnat Orchid |
| Daviesea mimosoides ssp mimosoides | Bitter Pea |
| Derwentia perforata | Diggers Speedwell |
| Desmodium varians | Slender tick trefoil |
| Deyeuua (?) | |
| Dianella longifolia | Flax lily |
| Dianella revoluta var revoluta | Blue Flax Lily |
| Dichelachne sp. | Plume grass |
| Dichelechne sieberiana | Plume Grass |
| Dichopogon fimbriatus | Chocolate lily |
| Dillwynia phylicoides | Parrot Pea |
| Dillwynia sericea | Egg and Bacon |
| Dipodium roseum | Hyacinth Orchid |
| Diuris chryseopsis | Golden Moths |
| Diuris parviflora | Slender Onion Orchid |
| Diuris semilunulata | Late Leopard Orchid |
| Diuris sulphurea | Tiger Orchid |
| Dodonea viscosa ssp spatulata | Hop Bush |
| Drosera auriculata | Sundew |
| Drosera sp. | Sundew |
| Eleocharis sp. | Spikerush |
| Elymus scaber | Wheat grass |
| Epilobium billardierianum ssp cinerium | Willow Herb |
| Epilobium cinerea | |
| Epilobium sp. | Willow herb |
| Eragrostis brownii | Brown's Lovegrass |
| Eryngium rostratum | Blue devil |
| Eucalyptus blakelyi | Blakely's red gum |
| Eucalyptus bridgesiana | Apple box |
| Eucalyptus dives | Broad-leaved Peppermint |
| Eucalyptus macrorhyncha | Red Stringybark |
| Eucalyptus mannifera | Brittle Gum, Red Spotted Gum |
| Eucalyptus melliodora | Yellow box (Rural Lease corridor) |
| Eucalyptus pauciflora | Snow gum |
| Eucalyptus polyanthemos | Red Box |
| Eucalyptus rossii | Scribbly Gum |
| Eucalyptus rubida | Candlebark (Rural Lease corridor) |
| Eucheton spp. | |
| Exocarpos cupressiformis | Cherry Ballart |
| Galium gaudichaudii | Rough Bedstraw |
| Geranium potentilloides var potentilloides | |
| Geranium solanderi var solanderi | Native Geranium |
| Glossodia major | Wax Lip Orchid |
| Glycine clandestina | Twining Glycine |
| Glycine tabacina | Glycine pea |
| Gnaphalium gymnocephalum | Creeping Cudweed |
| Gompholobium huegelii | Pale Wedge Pea |
| Gonocarpus tetragynus | Common Raspwort |
| Goodenia hederacea ssp hederacea | Scrambled Eggs |
| Goodenia pinnatifolia | Scrambled eggs |
| Grevillea alpina | Mountain Grevillea |
| Hakea decurrens | |
| Haloragis heterophylla | Rough raspweed. Perennial raspweed |
| Hardenbergia violacea | False Sarsaparilla |
| Helichrysum collinum | Painted Everlasting |
| Helichrysum scorpioides | Button Everlasting |
| Hibbertia calycina | Lesser Guinea Flower |
| Hibbertia obtusifolia | Guinea flower |
| Hibbertia riparia | Guinea Flower |
| Hydrocotyle laxiflora | |
| Hypericum gramineum | Small St. John's wort |
| Hypoxis hygrometrica | Golden star |
| Indigofera adesmiifolia | Leafless Indigo |
| Indigofera australis | Australian Indigo |
| Isotoma fluviatilis | |
| Juncus sp. | |
| Kunzea ericoides | Burgan |
| Kunzea parviflora | Purple Kunzea |
| Lepidosperma laterale | |
| Leptorhynchos squamatus | Hairy buttons |
| Leptospermum continentale | Prickle tea-tree |
| Leptospermum multicaule | |
| Leucopogon attenuatus | Grey Beard Heath |
| Leucopogon fletcheri ssp brevisepalus | Twin Flower Beard Heath |
| Leucopogon microphyllus | Hairy Beard Heath |
| Linaria pelisseriana | Pellisser's Toadflax |
| Lomandra coriacea | |
| Lomandra filiformis var. coriacea | Wattle matrush |
| Lomandra longifolia | Spiny-headed Matrush |
| Lomandra multiflora | Matrush |
| Lotus australis | |
| Luzula sp. | |
| Lythrum hyssopifolia | Hyssop loostrife |
| Melichrus urceolatus | Urn heath |
| Microlaena stipoides | Weeping grass |
| Microseris walteri | Yam Daisy |
| Mirbelia oxylobioides | Mountain Mirbelia |
| Monotoca scoparia | Broom Heath |
| Myosotis discolor | Yellow-and-blue Forget-me-not |
| Notodanthonia laevis (syn Danthonia) | Wallaby Grass |
| Notodanthonia racemosa (syn Danthonia) | Slender Wallaby Grass |
| Olearia microphylla | Twiggy Daisy Bush |
| Olearia tenuifolia | Narrow-leaved Daisy Bush |
| Omphocomeria acerba | Sour Bush |
| Orobanche minor | |
| Ottelia ovalifolia | Swamp Lily |
| Oxalis perennans | |
| Panicum effusum | Hairy panic grass |
| Pellaea falcata | Sickle Fern |
| Pentapogon quadrifidus | Five-awn Spear Grass |
| Persicaria decipiens | |
| Persoonia rigida | Rigid Geebung |
| Petalochilus carneus (syn Caladenia) | Pink Fingers |
| Petalochilus fuscatus (syn Caladenia) | Dusky Fingers |
| Petrorhagia nanteuilii | |
| Phyllanthus hirtellus | Thyme Spurge |
| Pimelia curvifolia var sericea | |
| Pimelia linifolia ssp.linifolia | Rice Flower |
| Plantago varia | |
| Poa labillardieri | |
| Poa sieberiana | |
| Poa sp. | |
| Pomaderris angustifolia | |
| Pomaderris intermedia | |
| Poranthera microphylla | |
| Pseudognaphalum luteoalbum | |
| Psoralea adscendens (see Cullen microcephalum) | |
| Pterostylis nutans | Nodding Greenhood |
| Pultenaea procumbens | Egg and Bacon |
| Ranunculus inundatus | |
| Ranunculus lappaceus | River buttercup |
| Rhodanthe sp. | |
| Rubus parvifolia | Native Raspberry |
| Rumex brownii | |
| Schoenus apogon | |
| Senecio hispidulus var dissectus | Hill Fireweed |
| Senecio quadridentatus | Common fireweed |
| Sherardia arvensis | Field Madder |
| Solanum linearifolia | Kangaroo Apple |
| Solenogyne | |
| Solenogyne dominii | |
| Sorghum leiocladum | |
| Stackhousia monogyna | Creamy candles |
| Stegostyla congesta (syn Caladenia) | Pink Caps |
| Stegostyla cucullata (syn Caladenia) | Lemon Caps |
| Stegostyla gracilis (syn Caladenia) | Musky Caps |
| Stellaria pungens | Prickly Starwort |
| Stipa scabra ssp falcata | Slender Speargrass |
| Stylidium graminifolium | Trigger Plant |
| Stypandra glauca | Nodding Blue Lily |
| Thelymitra ixioides | Spotted Sun Orchid |
| Thelymitra nuda | Plain Sun Orchid |
| Thelymitra pauciflora | Slender Sun Orchid |
| Themeda triandra syn T. australis | Kangaroo grass |
| Thysanotus patersonii | Twining Fringe Lily |
| Thysanotus tuberosus | Fringed Lily |
| Tolpis umbellata | Yellow Hawkweed |
| Tricoryne elatior | Yellow Rush-lily (not Star lily) |
| Tricoryne elatior | Star lily |
| Triptilodiscus pygmaeus | |
| Triptilodiscus pygmaeus | Common Sunray |
| Typha domingensis | Bullrush |
| Utricularia dichotoma | Fairies Aprons, Purple Bladderwort |
| Veronica calycina | Forest Speedwell |
| Viola betonicifolia | Mountain Violet |
| Vittadinea cuneata | New Holland Daisy |
| Vittadinia gracilis | |
| Vittadinia muelleri | |
| Vittadinia sp. | |
| Vittadinia triloba | |
| Wahlenbergia sp. | |
| Wahlenbergia stricta ssp stricta | Tall Bluebell |
| Wurmbea dioca | Nancy Early |
| Wurmbea dioica | Early Nancy (not Nancy Early) |
| Xerochrysum viscosum | Sticky Everlasting |
Exotic plants
| Scientific name | Common name |
|---|---|
| Aira sp. | |
| Brisa maxima | Quaking Grass |
| Brisa minor | Shivery Grass |
| Bromus diandrus | |
| Bromus mollis | |
| Carthamus lanatus | Saffron thistle |
| Centaurium erythraea | Pink stars |
| Chondrilla juncea | Skeleton weed |
| Circeum vulgare | Spear thistle |
| Crataegus sp. | Hawthorn |
| Echium plantagineum | Paterson's curse |
| Holcus lanatus | Yorkshire Fog |
| Hypericum perforatum | St. John's wort |
| Hypochoeris radicata | Cat's ear, Flatweed |
| Oxalis sp. | |
| Petrorhagia nantaillu | |
| Phalaris aquatica | |
| Phalaris aquatica | Phalaris |
| Rumex sp. | |
| Salvia verbenaca | |
| Trifolium arvense | |
| Trifolium campestre | |
| Trifolium dubium | |
| Trifolium glomerata | |
| Trifolium striatum | |
| Trifolium subterreneum | |
| Vulpia sp. |
Compiled by Peter Ormay & Jean Geue; Ros Cornish for SGAP; and Margaret Ning in December 1999.
Updated by Peter Ormay in October 2010.
For another comprehensive list, with photos, go to Canberra Nature Map